Follow BOSS Wallet on Twitter for real-time updates! 

- Home
- Market
- Flash News
- Article
- Gas Pool
- Energy Market
- .Boss
- About
- Try BOSS Wallet
English
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
You can follow BOSS Wallet Twitter
Get the latest information in real time!

稳定币
-0.18%
USDT+0.02%
TUSD-0.01%
DEX
-1.49%
CRV-4.66%
CAKE-3.11%
平台币
-0.68%
BNB-0.86%
FTT+0.49%
Layer 1
-1.69%
GALA-4.65%
SEI-3.47%
RWA
-3.73%
ONDO-2.89%
XLM-3.93%
| NO | Currency | Price | 24h % | Circulating Market Cap | Trading Volume (24h) | Circulating Supply | Past 7 Days |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $82,665.96 | +0.12% | 1.7T | 51.0B 51.0B USDT | 20.0M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $2,620.14 | -4.21% | 318.5B | 31.2B 31.2B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $0.9984 | +0.02% | 185.5B | 108.9B 108.9B USDT | 185.8B | |
| 4 | ![]() BNB 币安币 | $834.12 | -0.86% | 114.1B | 2.4B 2.4B USDT | 136.4M | |
| 5 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.6851 | -3.66% | 103.0B | 4.0B 4.0B USDT | 60.9B | |
| 6 | ![]() USDC USD Coin | $1.0013 | -0.01% | 70.0B | 15.7B 15.7B USDT | 70.1B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $114.57 | -0.81% | 65.1B | 5.4B 5.4B USDT | 566.3M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.2912 | +0.38% | 27.6B | 759.9M 759.9M USDT | 94.7B | |
| 9 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.11082 | -2.70% | 18.8B | 1.2B 1.2B USDT | 168.5B | |
| 10 | ![]() ADA 艾达币 | $0.3081 | -4.41% | 11.1B | 825.7M 825.7M USDT | 36.0B | |
| 11 | ![]() BCH 比特现金 | $533.70 | -2.34% | 10.7B | 350.8M 350.8M USDT | 20.0M | |
| 12 | ![]() UPHL UPHL | $0.000811 | -5.26% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 13 | ![]() HYPE Hyperliquid | $30.485 | +4.47% | 9.3B | 698.2M 698.2M USDT | 302.1M | |
| 14 | ![]() XMR 门罗币 | $485.26 | +11.21% | 9.1B | 203.1M 203.1M USDT | 18.4M | |
| 15 | ![]() LINK ChainLink | $10.39 | -3.80% | 7.4B | 537.9M 537.9M USDT | 708.1M | |
| 16 | ![]() CC Canton Network | $0.1863 | +6.38% | 7.0B | 38.0M 38.0M USDT | 37.6B | |
| 17 | ![]() USDe Ethena USDe | $0.9998 | -0.04% | 6.6B | 122.6M 122.6M USDT | 6.6B | |
| 18 | ![]() XLM 恒星币 | $0.1856 | -3.93% | 6.1B | 158.4M 158.4M USDT | 32.5B | |
| 19 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $1.0000 | +0.02% | 5.4B | 210.4M 210.4M USDT | 5.4B | |
| 20 | ![]() ZEC 大零币 | $323.17 | -3.38% | 5.4B | 444.7M 444.7M USDT | 16.5M |



















