Follow BOSS Wallet on Twitter for real-time updates! 

- Home
- Market
- Flash News
- Article
- Gas Pool
- Energy Market
- .Boss
- About
- Try BOSS Wallet
English
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
You can follow BOSS Wallet Twitter
Get the latest information in real time!

稳定币
-0.14%
USDT+0.01%
TUSD-0.03%
DEX
+1.31%
CRV+3.56%
CAKE+1.79%
平台币
+1.24%
BNB-0.43%
FTT+0.34%
Layer 1
+0.93%
CORE-2.31%
OMNI+7.78%
RWA
+3.64%
ONDO+1.10%
XLM+15.48%
| NO | Currency | Price | 24h % | Circulating Market Cap | Trading Volume (24h) | Circulating Supply | Past 7 Days |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $66,550.00 | +1.11% | 1.3T | 32.1B 32.1B USDT | 20.0M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $1,795.93 | +3.37% | 216.6B | 19.0B 19.0B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $0.9993 | +0.01% | 186.4B | 79.6B 79.6B USDT | 186.5B | |
| 4 | ![]() BNB 币安币 | $613.91 | -0.43% | 82.7B | 1.5B 1.5B USDT | 134.8M | |
| 5 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.2396 | +4.00% | 77.0B | 3.2B 3.2B USDT | 62.1B | |
| 6 | ![]() USDC USD Coin | $1.0004 | +0.00% | 75.0B | 12.1B 12.1B USDT | 75.0B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $74.84 | +4.13% | 43.5B | 2.9B 2.9B USDT | 580.1M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.3179 | -0.72% | 30.1B | 514.5M 514.5M USDT | 94.8B | |
| 9 | ![]() HYPE Hyperliquid | $76.02 | +11.92% | 19.2B | 2.0B 2.0B USDT | 253.4M | |
| 10 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.08841 | -0.70% | 15.1B | 1.1B 1.1B USDT | 170.4B | |
| 11 | ![]() UPHL UPHL | $0.000091 | +160.00% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 12 | ![]() ZEC 大零币 | $518.60 | +3.79% | 8.7B | 1.1B 1.1B USDT | 16.7M | |
| 13 | ![]() XLM 恒星币 | $0.2218 | +15.48% | 7.5B | 1.0B 1.0B USDT | 33.8B | |
| 14 | ![]() ADA 艾达币 | $0.1797 | -1.32% | 6.5B | 574.3M 574.3M USDT | 36.4B | |
| 15 | ![]() XMR 门罗币 | $344.40 | +1.40% | 6.5B | 180.2M 180.2M USDT | 18.8M | |
| 16 | ![]() CC Canton Network | $0.16389 | -0.12% | 6.4B | 22.1M 22.1M USDT | 38.8B | |
| 17 | ![]() LINK ChainLink | $8.352 | +0.84% | 6.1B | 311.4M 311.4M USDT | 727.1M | |
| 18 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $1.0000 | +0.00% | 5.4B | 52.2M 52.2M USDT | 5.4B | |
| 19 | ![]() TON Toncoin | $1.696 | -4.28% | 4.6B | 91.8M 91.8M USDT | 2.7B | |
| 20 | ![]() USDe Ethena USDe | $0.9996 | -0.01% | 4.5B | 41.0M 41.0M USDT | 4.5B |



















