Follow BOSS Wallet on Twitter for real-time updates! 

- Home
- Market
- Flash News
- Article
- Gas Pool
- Energy Market
- .Boss
- About
- Try BOSS Wallet
English
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
You can follow BOSS Wallet Twitter
Get the latest information in real time!

稳定币
-0.04%
USDT+0.01%
TUSD+0.00%
DEX
+0.20%
CRV-2.39%
CAKE+0.81%
平台币
+0.12%
BNB+0.64%
FTT-3.98%
Layer 1
-0.37%
IP-0.21%
GALA-1.82%
RWA
-0.36%
ONDO+0.09%
XLM-0.96%
| NO | Currency | Price | 24h % | Circulating Market Cap | Trading Volume (24h) | Circulating Supply | Past 7 Days |
| 1 | ![]() UPHL UPHL | $0.00141 | +0.00% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 2 | ![]() BTC 比特币 | $90,145.26 | -0.23% | 1.8T | 65.3B 65.3B USDT | 20.0M | |
| 3 | ![]() ETH 以太坊 | $3,110.07 | +0.51% | 375.4B | 9.9B 9.9B USDT | 120.7M | |
| 4 | ![]() USDT 泰达币 | $1.0002 | +0.01% | 186.3B | 46.0B 46.0B USDT | 186.3B | |
| 5 | ![]() BNB 币安币 | $893.25 | +0.64% | 123.1B | 1.5B 1.5B USDT | 137.7M | |
| 6 | ![]() XRP 瑞波币 | $2.0165 | -0.62% | 121.7B | 1.3B 1.3B USDT | 60.3B | |
| 7 | ![]() USDC USD Coin | $0.9998 | +0.01% | 78.4B | 4.1B 4.1B USDT | 78.4B | |
| 8 | ![]() SOL 索拉纳 | $132.89 | +0.03% | 74.7B | 2.0B 2.0B USDT | 561.9M | |
| 9 | ![]() TRX 波场 | $0.2744 | +0.22% | 26.0B | 445.0M 445.0M USDT | 94.7B | |
| 10 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.13801 | +0.45% | 23.2B | 514.7M 514.7M USDT | 167.9B | |
| 11 | ![]() ADA 艾达币 | $0.4073 | -0.66% | 14.6B | 328.7M 328.7M USDT | 35.9B | |
| 12 | ![]() BCH 比特现金 | $575.20 | -0.02% | 11.5B | 235.1M 235.1M USDT | 20.0M | |
| 13 | ![]() HYPE Hyperliquid | $29.272 | +3.61% | 9.8B | 153.4M 153.4M USDT | 336.7M | |
| 14 | ![]() LINK ChainLink | $13.69 | -0.07% | 9.6B | 326.2M 326.2M USDT | 696.8M | |
| 15 | ![]() XMR 门罗币 | $415.2815 | +1.82% | 7.7B | 127.9M 127.9M USDT | 18.4M | |
| 16 | ![]() XLM 恒星币 | $0.2361 | -0.96% | 7.6B | 73.8M 73.8M USDT | 32.4B | |
| 17 | ![]() ZEC 大零币 | $425.55 | -8.68% | 7.0B | 885.6M 885.6M USDT | 16.4M | |
| 18 | ![]() USDe Ethena USDe | $0.9993 | -0.01% | 6.5B | 61.5M 61.5M USDT | 6.5B | |
| 19 | ![]() LTC 莱特币 | $80.87 | -1.02% | 6.2B | 231.4M 231.4M USDT | 76.6M | |
| 20 | ![]() SUI Sui | $1.5967 | +1.26% | 6.0B | 412.7M 412.7M USDT | 3.7B |



















