Follow BOSS Wallet on Twitter for real-time updates! 

- Home
- Market
- Flash News
- Article
- Gas Pool
- Energy Market
- .Boss
- About
- Try BOSS Wallet
English
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
You can follow BOSS Wallet Twitter
Get the latest information in real time!

稳定币
-0.34%
USDT+0.06%
TUSD-0.01%
DEX
-0.40%
CRV+1.20%
CAKE+5.48%
平台币
-0.31%
BNB-0.15%
FTT+2.27%
Layer 1
+1.17%
CORE+0.07%
OMNI+7.78%
RWA
+2.48%
ONDO+6.27%
XLM+2.61%
| NO | Currency | Price | 24h % | Circulating Market Cap | Trading Volume (24h) | Circulating Supply | Past 7 Days |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $77,442.02 | -0.32% | 1.6T | 26.8B 26.8B USDT | 20.1M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $2,245.55 | +0.69% | 274.0B | 11.4B 11.4B USDT | 122.2M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $0.9989 | +0.06% | 179.9B | 59.0B 59.0B USDT | 180.1B | |
| 4 | ![]() BNB 币安币 | $702.88 | -0.15% | 92.3B | 1.6B 1.6B USDT | 131.5M | |
| 5 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.2485 | -0.53% | 79.0B | 2.3B 2.3B USDT | 63.4B | |
| 6 | ![]() USDC USD Coin | $1.0012 | +0.00% | 71.8B | 11.3B 11.3B USDT | 71.8B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $95.51 | -1.51% | 56.3B | 3.1B 3.1B USDT | 590.1M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.3174 | -4.81% | 30.2B | 985.1M 985.1M USDT | 95.0B | |
| 9 | ![]() HYPE Hyperliquid | $87.393 | -4.65% | 22.1B | 1.7B 1.7B USDT | 253.5M | |
| 10 | ![]() ZEC 大零币 | $1,275.04 | +2.11% | 21.5B | 833.1M 833.1M USDT | 16.9M | |
| 11 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.07511 | -0.45% | 11.7B | 667.9M 667.9M USDT | 156.6B | |
| 12 | ![]() UPHL UPHL | $0.000091 | +160.00% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 13 | ![]() XMR 门罗币 | $595.01 | +0.73% | 11.2B | 104.3M 104.3M USDT | 18.8M | |
| 14 | ![]() LINK ChainLink | $11.449 | +4.22% | 8.5B | 418.0M 418.0M USDT | 748.1M | |
| 15 | ![]() ADA 艾达币 | $0.1928 | +0.21% | 7.1B | 219.6M 219.6M USDT | 36.8B | |
| 16 | ![]() XLM 恒星币 | $0.1693 | +2.61% | 6.0B | 140.4M 140.4M USDT | 35.3B | |
| 17 | ![]() BCH 比特现金 | $288.20 | +2.23% | 5.8B | 224.5M 224.5M USDT | 20.1M | |
| 18 | ![]() NEAR NEAR Protocol | $4.334 | +0.21% | 5.7B | 736.0M 736.0M USDT | 1.3B | |
| 19 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $1.0011 | -0.01% | 4.5B | 14.7M 14.7M USDT | 4.5B | |
| 20 | ![]() USDE Ethena USDe | $0.9999 | -0.01% | 4.5B | 47.2M 47.2M USDT | 4.5B |



















