Follow BOSS Wallet on Twitter for real-time updates! 

- Home
- Market
- Flash News
- Article
- Gas Pool
- Energy Market
- .Boss
- About
- Try BOSS Wallet
English
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
You can follow BOSS Wallet Twitter
Get the latest information in real time!

稳定币
-0.02%
USDT+0.02%
TUSD+0.01%
DEX
+0.87%
CRV+1.43%
CAKE-0.99%
平台币
-0.18%
BNB-1.04%
FTT+1.59%
Layer 1
-0.31%
HMND+1.91%
CORE-2.36%
RWA
-2.92%
ONDO-1.67%
XLM-0.28%
| NO | Currency | Price | 24h % | Circulating Market Cap | Trading Volume (24h) | Circulating Supply | Past 7 Days |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $74,418.90 | +0.27% | 1.5T | 53.2B 53.2B USDT | 20.0M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $2,332.74 | -0.28% | 282.2B | 31.4B 31.4B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $1.0002 | +0.02% | 184.1B | 106.9B 106.9B USDT | 184.1B | |
| 4 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.5268 | -0.91% | 93.6B | 5.2B 5.2B USDT | 61.2B | |
| 5 | ![]() BNB 币安币 | $672.39 | -1.04% | 91.8B | 2.0B 2.0B USDT | 136.4M | |
| 6 | ![]() USDC USD Coin | $0.9998 | -0.01% | 79.5B | 13.6B 13.6B USDT | 79.6B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $95.03 | +0.21% | 54.3B | 5.0B 5.0B USDT | 571.5M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.3051 | +2.69% | 28.9B | 641.8M 641.8M USDT | 94.8B | |
| 9 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.10043 | -1.67% | 17.1B | 1.7B 1.7B USDT | 169.2B | |
| 10 | ![]() ADA 艾达币 | $0.2898 | +0.56% | 10.5B | 708.5M 708.5M USDT | 36.1B | |
| 11 | ![]() HYPE Hyperliquid | $40.353 | +3.02% | 10.4B | 494.1M 494.1M USDT | 257.0M | |
| 12 | ![]() UPHL UPHL | $0.00029 | -35.56% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 13 | ![]() BCH 比特现金 | $475.40 | -0.96% | 9.5B | 295.4M 295.4M USDT | 20.0M | |
| 14 | ![]() LINK ChainLink | $9.87 | -0.30% | 7.0B | 877.0M 877.0M USDT | 708.1M | |
| 15 | ![]() XMR 门罗币 | $346.8703 | +2.89% | 6.8B | 97.7M 97.7M USDT | 18.4M | |
| 16 | ![]() USDe Ethena USDe | $0.9996 | -0.01% | 5.9B | 90.2M 90.2M USDT | 5.9B | |
| 17 | ![]() CC Canton Network | $0.1646 | -0.51% | 5.8B | 13.0M 13.0M USDT | 38.1B | |
| 18 | ![]() XLM 恒星币 | $0.1756 | -0.28% | 5.8B | 171.1M 171.1M USDT | 33.0B | |
| 19 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $1.0000 | +0.00% | 5.4B | 251.5M 251.5M USDT | 5.4B | |
| 20 | ![]() ZEC 大零币 | $281.90 | +5.49% | 4.7B | 777.4M 777.4M USDT | 16.6M |



















