Follow BOSS Wallet on Twitter for real-time updates! 

- Home
- Market
- Flash News
- Article
- Gas Pool
- Energy Market
- .Boss
- About
- Try BOSS Wallet
English
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
You can follow BOSS Wallet Twitter
Get the latest information in real time!

稳定币
+0.00%
USDT+0.01%
TUSD+0.01%
DEX
+0.98%
CRV+0.48%
CAKE-0.40%
平台币
+0.45%
BNB-0.52%
FTT+1.16%
Layer 1
+0.27%
HMND+1.24%
CORE-1.87%
RWA
-2.31%
ONDO-0.85%
XLM+0.40%
| NO | Currency | Price | 24h % | Circulating Market Cap | Trading Volume (24h) | Circulating Supply | Past 7 Days |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $74,091.50 | +0.86% | 1.5T | 53.3B 53.3B USDT | 20.0M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $2,325.45 | +1.77% | 280.9B | 33.1B 33.1B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $1.0001 | +0.01% | 184.1B | 108.9B 108.9B USDT | 184.1B | |
| 4 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.5211 | +1.20% | 92.9B | 5.2B 5.2B USDT | 61.2B | |
| 5 | ![]() BNB 币安币 | $670.14 | -0.52% | 91.4B | 2.1B 2.1B USDT | 136.4M | |
| 6 | ![]() USDC USD Coin | $0.9998 | -0.02% | 79.6B | 13.9B 13.9B USDT | 79.6B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $94.35 | +0.87% | 54.0B | 5.2B 5.2B USDT | 571.5M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.3038 | +1.95% | 28.8B | 649.7M 649.7M USDT | 94.8B | |
| 9 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.09985 | -0.80% | 15.3B | 1.7B 1.7B USDT | 153.4B | |
| 10 | ![]() ADA 艾达币 | $0.2865 | +0.17% | 10.4B | 745.5M 745.5M USDT | 36.1B | |
| 11 | ![]() HYPE Hyperliquid | $40.207 | +2.91% | 10.3B | 501.9M 501.9M USDT | 257.1M | |
| 12 | ![]() UPHL UPHL | $0.00029 | -35.56% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 13 | ![]() BCH 比特现金 | $474.00 | -0.61% | 9.5B | 301.4M 301.4M USDT | 20.0M | |
| 14 | ![]() LINK ChainLink | $9.82 | +0.51% | 7.0B | 911.0M 911.0M USDT | 708.1M | |
| 15 | ![]() XMR 门罗币 | $346.8703 | +2.89% | 6.8B | 100.4M 100.4M USDT | 18.4M | |
| 16 | ![]() USDe Ethena USDe | $0.9996 | -0.01% | 5.9B | 90.8M 90.8M USDT | 5.9B | |
| 17 | ![]() CC Canton Network | $0.1646 | -0.51% | 5.8B | 12.7M 12.7M USDT | 38.1B | |
| 18 | ![]() XLM 恒星币 | $0.1742 | +0.40% | 5.8B | 175.4M 175.4M USDT | 33.0B | |
| 19 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $1.0000 | +0.00% | 5.4B | 249.1M 249.1M USDT | 5.4B | |
| 20 | ![]() USD1 World Liberty Financial USD | $0.9991 | +0.01% | 4.5B | 1.8B 1.8B USDT | 4.5B |



















