最新情報をリアルタイムで入手するには、BOSS WalletのTwitterをフォローしてください! 
BOSS WalletのTwitterをフォローできます
最新情報をリアルタイムで入手!

稳定币
+0.13%
USDT+0.02%
TUSD-0.02%
DEX
+7.09%
CRV+1.88%
CAKE+0.14%
平台币
+0.18%
BNB+0.91%
FTT-0.46%
Layer 1
+1.15%
CORE+2.04%
OMNI+7.78%
RWA
-0.14%
ONDO-0.46%
XLM+0.29%
| NO | 通貨 | 価格 | 24h % | 流通時価総額 | 取引量(24時間) | 流通供給量 | 過去7日間 |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $63,608.49 | +1.71% | 1.3T | 26.3B 26.3B USDT | 20.1M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $1,860.69 | +1.07% | 224.5B | 8.0B 8.0B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $0.9989 | +0.02% | 183.1B | 49.2B 49.2B USDT | 183.3B | |
| 4 | ![]() BNB 币安币 | $589.07 | +0.91% | 78.4B | 986.8M 986.8M USDT | 133.2M | |
| 5 | ![]() USDC USD Coin | $1.0008 | -0.02% | 72.1B | 9.1B 9.1B USDT | 72.1B | |
| 6 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.0761 | +0.78% | 67.3B | 1.0B 1.0B USDT | 62.5B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $73.48 | +1.34% | 42.7B | 1.5B 1.5B USDT | 581.2M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.3295 | +0.98% | 31.2B | 458.7M 458.7M USDT | 94.9B | |
| 9 | ![]() HYPE Hyperliquid | $54.714 | +4.23% | 13.8B | 303.7M 303.7M USDT | 252.4M | |
| 10 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.07019 | +1.37% | 12.0B | 431.8M 431.8M USDT | 171.1B | |
| 11 | ![]() UPHL UPHL | $0.000091 | +160.00% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 12 | ![]() ZEC 大零币 | $486.75 | +3.02% | 8.2B | 290.2M 290.2M USDT | 16.8M | |
| 13 | ![]() ADA 艾达币 | $0.1944 | +6.47% | 7.1B | 732.3M 732.3M USDT | 36.5B | |
| 14 | ![]() XMR 门罗币 | $364.82 | +0.83% | 6.8B | 66.2M 66.2M USDT | 18.8M | |
| 15 | ![]() LINK ChainLink | $8.162 | -0.63% | 6.1B | 200.1M 200.1M USDT | 748.1M | |
| 16 | ![]() XLM 恒星币 | $0.1709 | +0.29% | 5.9B | 88.9M 88.9M USDT | 34.3B | |
| 17 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $1.0000 | -0.15% | 4.6B | 34.1M 34.1M USDT | 4.6B | |
| 18 | ![]() CC Canton Network | $0.1116 | -3.05% | 4.4B | 16.6M 16.6M USDT | 39.3B | |
| 19 | ![]() BCH 比特现金 | $213.40 | +1.76% | 4.3B | 78.3M 78.3M USDT | 20.1M | |
| 20 | ![]() USD1 World Liberty Financial USD | $1.00004 | +0.00% | 4.0B | 765.7M 765.7M USDT | 4.0B |



















