Você pode seguir o Twitter da BOSS Wallet para obter as informações mais recentes! 

- Página Inicial
- Mercado
- Notícias
- Artigo
- Gas Pool
- Mercado de gás
- .Boss
- Sobre nós
- Try BOSS Wallet
Português
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
Pode seguir BOSS Wallet no Twitter
Obter as informações mais recentes!

稳定币
-0.04%
USDT+0.00%
TUSD+0.01%
DEX
+0.98%
CRV+1.50%
CAKE-1.73%
平台币
-0.68%
BNB-1.75%
FTT-0.31%
Layer 1
+0.33%
HMND+1.36%
CORE-1.40%
RWA
-4.11%
ONDO-0.75%
XLM+0.17%
| NO | Moeda | Preço | 24h % | Valor de Mercado em Circulação | Volume de Negociação (24h) | Oferta em Circulação | Últimos 7 dias |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $73,813.97 | -0.07% | 1.5T | 55.5B 55.5B USDT | 20.0M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $2,319.99 | +1.94% | 279.9B | 34.5B 34.5B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $1.0000 | +0.00% | 184.1B | 113.6B 113.6B USDT | 184.1B | |
| 4 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.5092 | +2.22% | 92.3B | 5.2B 5.2B USDT | 61.2B | |
| 5 | ![]() BNB 币安币 | $666.49 | -1.75% | 90.8B | 2.2B 2.2B USDT | 136.4M | |
| 6 | ![]() USDC USD Coin | $0.9999 | +0.01% | 79.4B | 14.3B 14.3B USDT | 79.4B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $93.67 | +0.06% | 53.5B | 5.8B 5.8B USDT | 571.5M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.3025 | +1.41% | 28.6B | 608.7M 608.7M USDT | 94.8B | |
| 9 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.09898 | -1.23% | 15.2B | 2.0B 2.0B USDT | 153.4B | |
| 10 | ![]() HYPE Hyperliquid | $41.154 | +4.45% | 10.6B | 497.4M 497.4M USDT | 257.1M | |
| 11 | ![]() ADA 艾达币 | $0.2849 | -0.14% | 10.3B | 779.5M 779.5M USDT | 36.1B | |
| 12 | ![]() UPHL UPHL | $0.00029 | -35.56% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 13 | ![]() BCH 比特现金 | $473.30 | -0.46% | 9.5B | 312.1M 312.1M USDT | 20.0M | |
| 14 | ![]() LINK ChainLink | $9.75 | +0.62% | 6.9B | 932.6M 932.6M USDT | 708.1M | |
| 15 | ![]() XMR 门罗币 | $346.8703 | +2.89% | 6.8B | 103.2M 103.2M USDT | 18.4M | |
| 16 | ![]() USDe Ethena USDe | $0.9996 | -0.01% | 5.9B | 92.4M 92.4M USDT | 5.9B | |
| 17 | ![]() CC Canton Network | $0.1646 | -0.51% | 5.7B | 13.0M 13.0M USDT | 38.1B | |
| 18 | ![]() XLM 恒星币 | $0.1727 | +0.17% | 5.7B | 186.5M 186.5M USDT | 33.0B | |
| 19 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $1.0000 | +0.00% | 5.4B | 248.3M 248.3M USDT | 5.4B | |
| 20 | ![]() USD1 World Liberty Financial USD | $0.9991 | +0.01% | 4.5B | 1.9B 1.9B USDT | 4.5B |



















