Você pode seguir o Twitter da BOSS Wallet para obter as informações mais recentes! 

- Página Inicial
- Mercado
- Notícias
- Artigo
- Gas Pool
- Mercado de gás
- .Boss
- Sobre nós
- Try BOSS Wallet
Português
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
Pode seguir BOSS Wallet no Twitter
Obter as informações mais recentes!

稳定币
+0.04%
USDT+0.01%
TUSD+0.00%
DEX
+0.20%
CRV+0.55%
CAKE+0.94%
平台币
+1.97%
BNB+0.85%
FTT+0.11%
Layer 1
+0.61%
CORE-0.48%
OMNI+7.78%
RWA
+2.94%
ONDO+0.57%
XLM+14.80%
| NO | Moeda | Preço | 24h % | Valor de Mercado em Circulação | Volume de Negociação (24h) | Oferta em Circulação | Últimos 7 dias |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $66,282.65 | +1.40% | 1.3T | 33.9B 33.9B USDT | 20.0M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $1,795.98 | +4.11% | 216.3B | 17.3B 17.3B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $0.9994 | +0.01% | 186.4B | 79.6B 79.6B USDT | 186.5B | |
| 4 | ![]() BNB 币安币 | $617.89 | +0.85% | 83.1B | 1.4B 1.4B USDT | 134.8M | |
| 5 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.2445 | +5.90% | 77.0B | 3.1B 3.1B USDT | 62.1B | |
| 6 | ![]() USDC USD Coin | $1.0003 | -0.01% | 75.0B | 12.5B 12.5B USDT | 75.0B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $73.94 | +4.98% | 42.8B | 2.9B 2.9B USDT | 579.9M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.3193 | -0.25% | 30.3B | 546.9M 546.9M USDT | 94.8B | |
| 9 | ![]() HYPE Hyperliquid | $67.007 | +6.02% | 17.0B | 1.2B 1.2B USDT | 253.4M | |
| 10 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.08828 | -0.28% | 15.0B | 1.0B 1.0B USDT | 170.4B | |
| 11 | ![]() UPHL UPHL | $0.000091 | +160.00% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 12 | ![]() ZEC 大零币 | $518.71 | +11.16% | 8.6B | 1.2B 1.2B USDT | 16.7M | |
| 13 | ![]() XLM 恒星币 | $0.2157 | +14.80% | 7.3B | 818.9M 818.9M USDT | 33.8B | |
| 14 | ![]() XMR 门罗币 | $362.20 | +5.91% | 6.8B | 194.1M 194.1M USDT | 18.8M | |
| 15 | ![]() ADA 艾达币 | $0.1784 | +1.36% | 6.5B | 706.2M 706.2M USDT | 36.4B | |
| 16 | ![]() CC Canton Network | $0.16558 | +2.20% | 6.4B | 23.2M 23.2M USDT | 38.8B | |
| 17 | ![]() LINK ChainLink | $8.303 | +2.32% | 6.0B | 328.0M 328.0M USDT | 727.1M | |
| 18 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $1.0000 | +0.00% | 5.4B | 50.4M 50.4M USDT | 5.4B | |
| 19 | ![]() TON Toncoin | $1.725 | -1.89% | 4.6B | 142.8M 142.8M USDT | 2.7B | |
| 20 | ![]() USDe Ethena USDe | $0.9996 | -0.01% | 4.5B | 53.5M 53.5M USDT | 4.5B |



















