Você pode seguir o Twitter da BOSS Wallet para obter as informações mais recentes! 

- Página Inicial
- Mercado
- Notícias
- Artigo
- Gas Pool
- Mercado de gás
- .Boss
- Sobre nós
- Try BOSS Wallet
Português
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
Pode seguir BOSS Wallet no Twitter
Obter as informações mais recentes!

稳定币
-0.93%
USDT-0.02%
TUSD-0.03%
DEX
-4.18%
CRV-5.67%
CAKE-10.63%
平台币
-4.33%
BNB-6.78%
FTT-1.19%
Layer 1
-5.61%
GALA-6.75%
SEI-9.67%
RWA
-6.28%
ONDO-7.75%
XLM-6.39%
| NO | Moeda | Preço | 24h % | Valor de Mercado em Circulação | Volume de Negociação (24h) | Oferta em Circulação | Últimos 7 dias |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $82,589.99 | -6.46% | 1.6T | 80.2B 80.2B USDT | 20.0M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $2,729.54 | -7.73% | 329.1B | 44.8B 44.8B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $0.9983 | -0.02% | 185.5B | 148.2B 148.2B USDT | 185.8B | |
| 4 | ![]() BNB 币安币 | $844.08 | -6.78% | 114.9B | 4.4B 4.4B USDT | 136.4M | |
| 5 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.7484 | -7.38% | 106.5B | 5.5B 5.5B USDT | 60.9B | |
| 6 | ![]() USDC USD Coin | $1.0013 | +0.02% | 70.2B | 18.0B 18.0B USDT | 70.2B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $115.47 | -6.75% | 65.3B | 7.5B 7.5B USDT | 566.2M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.2913 | -1.09% | 27.6B | 796.5M 796.5M USDT | 94.7B | |
| 9 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.11387 | -6.66% | 19.3B | 2.0B 2.0B USDT | 168.5B | |
| 10 | ![]() ADA 艾达币 | $0.3237 | -7.88% | 11.7B | 803.8M 803.8M USDT | 36.0B | |
| 11 | ![]() BCH 比特现金 | $545.70 | -6.22% | 10.9B | 536.3M 536.3M USDT | 20.0M | |
| 12 | ![]() UPHL UPHL | $0.000856 | -2.62% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 13 | ![]() HYPE Hyperliquid | $28.718 | -11.20% | 8.8B | 791.7M 791.7M USDT | 302.1M | |
| 14 | ![]() XMR 门罗币 | $436.58 | -8.44% | 8.1B | 124.9M 124.9M USDT | 18.4M | |
| 15 | ![]() LINK ChainLink | $10.79 | -7.22% | 7.7B | 629.9M 629.9M USDT | 708.1M | |
| 16 | ![]() USDe Ethena USDe | $0.9999 | +0.00% | 6.6B | 143.9M 143.9M USDT | 6.6B | |
| 17 | ![]() CC Canton Network | $0.1739 | +7.19% | 6.5B | 45.6M 45.6M USDT | 37.6B | |
| 18 | ![]() XLM 恒星币 | $0.1933 | -6.39% | 6.3B | 204.9M 204.9M USDT | 32.5B | |
| 19 | ![]() ZEC 大零币 | $333.06 | -8.75% | 5.5B | 479.4M 479.4M USDT | 16.5M | |
| 20 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $1.0000 | +0.02% | 5.4B | 185.2M 185.2M USDT | 5.4B |



















