Você pode seguir o Twitter da BOSS Wallet para obter as informações mais recentes! 

- Página Inicial
- Mercado
- Notícias
- Artigo
- Gas Pool
- Mercado de gás
- .Boss
- Sobre nós
- Try BOSS Wallet
Português
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
Pode seguir BOSS Wallet no Twitter
Obter as informações mais recentes!

稳定币
-0.01%
USDT+0.00%
TUSD-0.02%
DEX
+0.11%
CRV+3.97%
CAKE+1.46%
平台币
-0.73%
BNB-0.78%
FTT-0.14%
Layer 1
-0.01%
CORE+1.85%
OMNI+7.78%
RWA
-0.10%
ONDO+0.00%
XLM-0.82%
| NO | Moeda | Preço | 24h % | Valor de Mercado em Circulação | Volume de Negociação (24h) | Oferta em Circulação | Últimos 7 dias |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $63,008.57 | -0.04% | 1.3T | 8.5B 8.5B USDT | 20.1M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $1,880.71 | +0.00% | 226.7B | 3.0B 3.0B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $0.9989 | +0.00% | 182.9B | 24.2B 24.2B USDT | 183.2B | |
| 4 | ![]() BNB 币安币 | $606.73 | -0.78% | 80.7B | 579.2M 579.2M USDT | 133.2M | |
| 5 | ![]() USDC USD Coin | $1.0009 | +0.00% | 71.9B | 2.7B 2.7B USDT | 71.9B | |
| 6 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.0001 | -0.33% | 62.6B | 443.7M 443.7M USDT | 62.7B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $75.26 | -0.01% | 43.8B | 588.6M 588.6M USDT | 582.8M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.3315 | +0.06% | 31.4B | 269.2M 269.2M USDT | 94.9B | |
| 9 | ![]() HYPE Hyperliquid | $57.501 | +2.76% | 14.5B | 108.4M 108.4M USDT | 252.6M | |
| 10 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.06979 | -0.34% | 10.8B | 163.7M 163.7M USDT | 155.5B | |
| 11 | ![]() UPHL UPHL | $0.000091 | +160.00% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 12 | ![]() ZEC 大零币 | $486.04 | -0.46% | 8.2B | 173.8M 173.8M USDT | 16.8M | |
| 13 | ![]() XMR 门罗币 | $408.44 | +1.08% | 7.7B | 69.3M 69.3M USDT | 18.8M | |
| 14 | ![]() LINK ChainLink | $9.41 | +0.65% | 7.0B | 295.0M 295.0M USDT | 748.1M | |
| 15 | ![]() ADA 艾达币 | $0.1768 | -0.95% | 6.5B | 117.9M 117.9M USDT | 36.6B | |
| 16 | ![]() XLM 恒星币 | $0.1571 | -0.82% | 5.4B | 52.3M 52.3M USDT | 34.5B | |
| 17 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $0.99993 | -0.16% | 4.6B | 20.9M 20.9M USDT | 4.6B | |
| 18 | ![]() BCH 比特现金 | $204.00 | -0.34% | 4.1B | 249.3M 249.3M USDT | 20.1M | |
| 19 | ![]() USD1 World Liberty Financial USD | $1.00011 | +0.01% | 4.0B | 277.6M 277.6M USDT | 4.0B | |
| 20 | ![]() USDe Ethena USDe | $0.9996 | -0.01% | 4.0B | 5.4M 5.4M USDT | 4.0B |



















