Você pode seguir o Twitter da BOSS Wallet para obter as informações mais recentes! 

- Página Inicial
- Mercado
- Notícias
- Artigo
- Gas Pool
- Mercado de gás
- .Boss
- Sobre nós
- Try BOSS Wallet
Português
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
Pode seguir BOSS Wallet no Twitter
Obter as informações mais recentes!

稳定币
+0.06%
USDT+0.02%
TUSD+0.02%
DEX
+1.33%
CRV+0.30%
CAKE-0.14%
平台币
+1.32%
BNB+0.54%
FTT+1.89%
Layer 1
+0.72%
CORE-1.10%
ROOT+3.26%
RWA
+0.97%
ONDO+2.42%
XLM+1.70%
| NO | Moeda | Preço | 24h % | Valor de Mercado em Circulação | Volume de Negociação (24h) | Oferta em Circulação | Últimos 7 dias |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $78,683.67 | +2.38% | 1.6T | 35.8B 35.8B USDT | 20.0M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $2,314.52 | +1.58% | 279.3B | 12.0B 12.0B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $0.9999 | +0.02% | 189.6B | 117.1B 117.1B USDT | 189.6B | |
| 4 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.3989 | +1.70% | 86.3B | 1.7B 1.7B USDT | 61.7B | |
| 5 | ![]() BNB 币安币 | $622.11 | +0.54% | 83.9B | 1.3B 1.3B USDT | 134.8M | |
| 6 | ![]() USDC USD Coin | $1.0000 | -0.02% | 77.2B | 58.3B 58.3B USDT | 77.2B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $84.52 | +1.00% | 48.7B | 3.3B 3.3B USDT | 576.2M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.326 | +0.09% | 30.9B | 666.8M 666.8M USDT | 94.8B | |
| 9 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.1098 | +1.99% | 16.9B | 2.1B 2.1B USDT | 154.1B | |
| 10 | ![]() HYPE Hyperliquid | $41.05 | +4.14% | 10.5B | 246.6M 246.6M USDT | 254.9M | |
| 11 | ![]() UPHL UPHL | $0.000091 | +160.00% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 12 | ![]() ADA 艾达币 | $0.2507 | +0.73% | 9.1B | 299.2M 299.2M USDT | 36.2B | |
| 13 | ![]() BCH 比特现金 | $452.40 | +1.28% | 9.1B | 181.6M 181.6M USDT | 20.0M | |
| 14 | ![]() XMR 门罗币 | $378.08 | -0.41% | 7.0B | 110.5M 110.5M USDT | 18.4M | |
| 15 | ![]() LINK ChainLink | $9.24 | +0.77% | 6.7B | 300.1M 300.1M USDT | 727.1M | |
| 16 | ![]() ZEC 大零币 | $356.84 | +5.57% | 6.0B | 649.9M 649.9M USDT | 16.7M | |
| 17 | ![]() CC Canton Network | $0.1646 | -0.51% | 5.7B | 28.2M 28.2M USDT | 38.4B | |
| 18 | ![]() XLM 恒星币 | $0.1626 | +1.70% | 5.4B | 96.3M 96.3M USDT | 33.3B | |
| 19 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $1.0000 | +0.00% | 5.4B | 92.3M 92.3M USDT | 5.4B | |
| 20 | ![]() USD1 World Liberty Financial USD | $1.0000 | -0.01% | 4.5B | 855.0M 855.0M USDT | 4.5B |



















