您可以关注BOSS Wallet Twitter实时获取最新信息! 
您可以关注BOSS Wallet Twitter
实时获取最新信息!

稳定币
-0.15%
USDT+0.02%
TUSD+0.00%
DEX
-1.39%
CRV+0.19%
CAKE-2.31%
平台币
-0.84%
BNB-0.48%
FTT-2.76%
Layer 1
+0.99%
CORE-0.73%
OMNI+7.78%
RWA
-0.51%
ONDO+0.90%
XLM-1.47%
| NO | 币种 | 价格 | 24h % | 流通市值 | Trading Volume (24h) | 流通供应量 | Past 7 Days |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $64,184.01 | +0.98% | 1.3T | 38.0B 38.0B USDT | 20.1M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $1,807.69 | +0.81% | 218.1B | 17.3B 17.3B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $0.9992 | +0.02% | 184.2B | 77.5B 77.5B USDT | 184.3B | |
| 4 | ![]() BNB 币安币 | $587.52 | -0.48% | 79.1B | 1.4B 1.4B USDT | 134.8M | |
| 5 | ![]() USDC USD Coin | $1.0005 | -0.02% | 73.1B | 11.3B 11.3B USDT | 73.2B | |
| 6 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.148 | -0.63% | 71.5B | 1.9B 1.9B USDT | 62.2B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $82.47 | +0.87% | 47.9B | 2.8B 2.8B USDT | 581.2M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.3293 | +0.12% | 31.2B | 568.4M 568.4M USDT | 94.9B | |
| 9 | ![]() HYPE Hyperliquid | $71.362 | -0.24% | 18.0B | 502.9M 502.9M USDT | 252.7M | |
| 10 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.07711 | -1.59% | 11.9B | 818.4M 818.4M USDT | 155.0B | |
| 11 | ![]() UPHL UPHL | $0.000091 | +160.00% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 12 | ![]() ZEC 大零币 | $454.20 | -2.05% | 7.6B | 447.1M 447.1M USDT | 16.8M | |
| 13 | ![]() XLM 恒星币 | $0.2011 | -1.47% | 6.9B | 731.3M 731.3M USDT | 34.0B | |
| 14 | ![]() ADA 艾达币 | $0.1849 | -3.45% | 6.7B | 518.1M 518.1M USDT | 36.5B | |
| 15 | ![]() XMR 门罗币 | $323.98 | -1.41% | 6.1B | 99.1M 99.1M USDT | 18.8M | |
| 16 | ![]() LINK ChainLink | $8.055 | -0.54% | 5.9B | 259.9M 259.9M USDT | 727.1M | |
| 17 | ![]() CC Canton Network | $0.13872 | -1.92% | 5.4B | 19.4M 19.4M USDT | 39.0B | |
| 18 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $1.0000 | +0.00% | 5.4B | 40.9M 40.9M USDT | 5.4B | |
| 19 | ![]() BCH 比特现金 | $245.80 | +1.03% | 4.9B | 180.1M 180.1M USDT | 20.1M | |
| 20 | ![]() TON Toncoin | $1.60 | +100.00% | 4.9B | 117.6M 117.6M USDT | 2.7B |



















