您可以关注BOSS Wallet Twitter实时获取最新信息! 
您可以关注BOSS Wallet Twitter
实时获取最新信息!

稳定币
+0.00%
USDT-0.03%
TUSD+0.01%
DEX
-3.07%
CRV-3.78%
CAKE-2.06%
平台币
-1.41%
BNB-0.86%
FTT-1.78%
Layer 1
-2.42%
CORE-6.90%
OMNI+7.78%
RWA
-1.87%
ONDO-7.52%
XLM-1.49%
| NO | 币种 | 价格 | 24h % | 流通市值 | Trading Volume (24h) | 流通供应量 | Past 7 Days |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $75,998.47 | -2.30% | 1.5T | 27.2B 27.2B USDT | 20.0M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $2,071.68 | -3.08% | 249.8B | 12.7B 12.7B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $0.9988 | -0.03% | 189.6B | 66.1B 66.1B USDT | 189.9B | |
| 4 | ![]() BNB 币安币 | $652.76 | -0.86% | 87.9B | 1.3B 1.3B USDT | 134.8M | |
| 5 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.3417 | -2.68% | 82.9B | 1.9B 1.9B USDT | 61.8B | |
| 6 | ![]() USDC USD Coin | $1.0008 | +0.02% | 76.5B | 11.6B 11.6B USDT | 76.5B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $84.94 | -3.01% | 49.1B | 3.4B 3.4B USDT | 578.0M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.3623 | -0.38% | 34.3B | 815.6M 815.6M USDT | 94.8B | |
| 9 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.10396 | -1.62% | 17.7B | 755.0M 755.0M USDT | 170.1B | |
| 10 | ![]() HYPE Hyperliquid | $55.17 | -4.64% | 14.0B | 1.3B 1.3B USDT | 254.2M | |
| 11 | ![]() ZEC 大零币 | $599.86 | -10.28% | 10.0B | 721.6M 721.6M USDT | 16.7M | |
| 12 | ![]() UPHL UPHL | $0.000091 | +160.00% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 13 | ![]() ADA 艾达币 | $0.2459 | -2.61% | 8.9B | 480.3M 480.3M USDT | 36.2B | |
| 14 | ![]() BCH 比特现金 | $373.80 | -1.76% | 7.5B | 374.4M 374.4M USDT | 20.0M | |
| 15 | ![]() XMR 门罗币 | $410.93 | +1.58% | 7.1B | 130.9M 130.9M USDT | 18.4M | |
| 16 | ![]() LINK ChainLink | $9.534 | -2.53% | 6.9B | 414.1M 414.1M USDT | 727.1M | |
| 17 | ![]() CC Canton Network | $0.15614 | -4.92% | 6.0B | 25.0M 25.0M USDT | 38.6B | |
| 18 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $1.0000 | +0.00% | 5.4B | 48.1M 48.1M USDT | 5.4B | |
| 19 | ![]() TON Toncoin | $1.894 | -8.13% | 5.1B | 267.4M 267.4M USDT | 2.7B | |
| 20 | ![]() XLM 恒星币 | $0.1453 | -1.49% | 4.9B | 110.9M 110.9M USDT | 33.5B |



















