您可以关注BOSS Wallet Twitter实时获取最新信息! 
您可以关注BOSS Wallet Twitter
实时获取最新信息!

稳定币
-0.05%
USDT-0.02%
TUSD+0.04%
DEX
+2.60%
CRV+7.24%
CAKE+6.86%
平台币
+2.07%
BNB+2.55%
FTT+7.71%
Layer 1
+4.58%
QUAI+8.09%
ALGO+6.38%
RWA
+2.67%
ONDO+5.98%
XLM+3.48%
| NO | 币种 | 价格 | 24h % | 流通市值 | Trading Volume (24h) | 流通供应量 | Past 7 Days |
| 1 | ![]() UPHL UPHL | $0.009385 | -0.03% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 2 | ![]() BTC 比特币 | $102,350.00 | +0.19% | 2.0T | 87.0B 87.0B USDT | 19.9M | |
| 3 | ![]() ETH 以太坊 | $3,445.22 | +2.65% | 415.4B | 41.9B 41.9B USDT | 120.7M | |
| 4 | ![]() USDT 泰达币 | $0.9995 | -0.02% | 183.4B | 168.1B 168.1B USDT | 183.4B | |
| 5 | ![]() XRP 瑞波币 | $2.3031 | +3.31% | 138.5B | 6.0B 6.0B USDT | 60.1B | |
| 6 | ![]() BNB 币安币 | $990.90 | +2.55% | 136.5B | 3.7B 3.7B USDT | 137.7M | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $161.00 | +2.17% | 89.1B | 6.4B 6.4B USDT | 553.5M | |
| 8 | ![]() USDC USD Coin | $1.0003 | +0.00% | 75.7B | 20.7B 20.7B USDT | 75.8B | |
| 9 | ![]() TRX 波场 | $0.291 | +1.46% | 27.5B | 920.5M 920.5M USDT | 94.7B | |
| 10 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.17832 | +7.54% | 27.1B | 3.3B 3.3B USDT | 151.7B | |
| 11 | ![]() ADA 艾达币 | $0.5757 | +5.94% | 20.7B | 1.3B 1.3B USDT | 35.9B | |
| 12 | ![]() HYPE Hyperliquid | $41.158 | +4.17% | 13.9B | 650.2M 650.2M USDT | 336.7M | |
| 13 | ![]() LINK ChainLink | $15.63 | +3.65% | 10.9B | 1.1B 1.1B USDT | 696.8M | |
| 14 | ![]() BCH 比特现金 | $499.50 | +3.01% | 10.0B | 604.6M 604.6M USDT | 20.0M | |
| 15 | ![]() XLM 恒星币 | $0.2858 | +3.48% | 9.2B | 343.0M 343.0M USDT | 32.1B | |
| 16 | ![]() ZEC 大零币 | $549.29 | -7.70% | 8.9B | 4.6B 4.6B USDT | 16.3M | |
| 17 | ![]() USDe Ethena USDe | $0.9993 | +0.00% | 8.6B | 418.4M 418.4M USDT | 8.6B | |
| 18 | ![]() SUI Sui | $2.1246 | +5.50% | 7.8B | 1.4B 1.4B USDT | 3.7B | |
| 19 | ![]() LTC 莱特币 | $98.78 | +9.89% | 7.6B | 1.7B 1.7B USDT | 76.5M | |
| 20 | ![]() AVAX Avalanche | $17.61 | +5.20% | 7.5B | 882.9M 882.9M USDT | 427.1M |



















