¡Puedes seguir a BOSS Wallet en Twitter para obtener información en tiempo real! 

- Inicio
- Mercado
- Noticias breves
- Artículo
- Gas Pool
- Mercado energético
- .Boss
- Acerca
- Try BOSS Wallet
español
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
Puede seguir a BOSS Wallet en Twitter
Obtenga la información más reciente!

稳定币
-0.11%
USDT+0.02%
TUSD+0.01%
DEX
-1.28%
CRV-3.70%
CAKE-1.40%
平台币
-1.17%
BNB-1.69%
FTT-1.93%
Layer 1
-2.08%
HMND-1.43%
CORE-0.56%
RWA
-2.80%
ONDO-6.32%
XLM-5.15%
| NO | Moneda | Precio | 24h % | Capitalización de mercado | Volumen de negociación (24h) | Suministro circulante | Últimos 7 días |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $71,222.19 | -0.66% | 1.4T | 37.5B 37.5B USDT | 20.0M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $2,186.46 | -2.91% | 263.6B | 17.7B 17.7B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $1.0000 | +0.02% | 184.1B | 75.8B 75.8B USDT | 184.1B | |
| 4 | ![]() BNB 币安币 | $601.41 | -1.69% | 81.9B | 1.9B 1.9B USDT | 136.4M | |
| 5 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.3336 | -3.37% | 81.9B | 2.5B 2.5B USDT | 61.4B | |
| 6 | ![]() USDC USD Coin | $0.9999 | -0.02% | 78.3B | 10.7B 10.7B USDT | 78.3B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $82.53 | -2.33% | 47.3B | 4.2B 4.2B USDT | 574.1M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.3169 | +0.22% | 30.0B | 524.3M 524.3M USDT | 94.8B | |
| 9 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.09148 | -3.11% | 15.5B | 1.4B 1.4B USDT | 169.5B | |
| 10 | ![]() HYPE Hyperliquid | $38.93 | -0.99% | 9.9B | 343.5M 343.5M USDT | 256.0M | |
| 11 | ![]() UPHL UPHL | $0.000036 | +0.00% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 12 | ![]() ADA 艾达币 | $0.2509 | -3.54% | 9.1B | 413.8M 413.8M USDT | 36.1B | |
| 13 | ![]() BCH 比特现金 | $444.00 | -0.25% | 8.9B | 220.6M 220.6M USDT | 20.0M | |
| 14 | ![]() LINK ChainLink | $8.78 | -4.88% | 6.4B | 628.4M 628.4M USDT | 727.1M | |
| 15 | ![]() XMR 门罗币 | $333.19 | -1.78% | 6.1B | 116.1M 116.1M USDT | 18.4M | |
| 16 | ![]() USDe Ethena USDe | $0.9996 | -0.01% | 5.8B | 221.3M 221.3M USDT | 5.8B | |
| 17 | ![]() CC Canton Network | $0.1646 | -0.51% | 5.6B | 11.1M 11.1M USDT | 38.3B | |
| 18 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $1.0000 | +0.00% | 5.4B | 95.2M 95.2M USDT | 5.4B | |
| 19 | ![]() ZEC 大零币 | $320.84 | -1.29% | 5.3B | 677.2M 677.2M USDT | 16.6M | |
| 20 | ![]() XLM 恒星币 | $0.1547 | -5.15% | 5.1B | 102.3M 102.3M USDT | 33.1B |



















