¡Puedes seguir a BOSS Wallet en Twitter para obtener información en tiempo real! 

- Inicio
- Mercado
- Noticias breves
- Artículo
- Gas Pool
- Mercado energético
- .Boss
- Acerca
- Try BOSS Wallet
español
简体中文
English
日本語
español
Português
हिंदी
Puede seguir a BOSS Wallet en Twitter
Obtenga la información más reciente!

稳定币
-0.19%
USDT-0.01%
TUSD-0.05%
DEX
-0.21%
CRV+16.26%
CAKE-0.61%
平台币
+0.82%
BNB+1.40%
FTT+3.34%
Layer 1
-0.23%
CORE-2.23%
OMNI+7.78%
RWA
+0.17%
ONDO-0.62%
XLM-1.16%
| NO | Moneda | Precio | 24h % | Capitalización de mercado | Volumen de negociación (24h) | Suministro circulante | Últimos 7 días |
| 1 | ![]() BTC 比特币 | $63,237.37 | +1.39% | 1.3T | 28.7B 28.7B USDT | 20.0M | |
| 2 | ![]() ETH 以太坊 | $1,659.52 | +0.00% | 199.7B | 12.4B 12.4B USDT | 120.7M | |
| 3 | ![]() USDT 泰达币 | $0.999 | -0.01% | 186.7B | 64.8B 64.8B USDT | 186.9B | |
| 4 | ![]() BNB 币安币 | $602.64 | +1.40% | 81.1B | 1.1B 1.1B USDT | 134.8M | |
| 5 | ![]() USDC USD Coin | $1.0008 | +0.03% | 74.9B | 11.7B 11.7B USDT | 74.9B | |
| 6 | ![]() XRP 瑞波币 | $1.1191 | -1.29% | 69.4B | 1.8B 1.8B USDT | 62.1B | |
| 7 | ![]() SOL 索拉纳 | $65.70 | +0.49% | 38.0B | 2.8B 2.8B USDT | 579.7M | |
| 8 | ![]() TRX 波场 | $0.3218 | -0.12% | 30.5B | 448.5M 448.5M USDT | 94.8B | |
| 9 | ![]() HYPE Hyperliquid | $57.376 | -0.25% | 14.6B | 1.1B 1.1B USDT | 253.6M | |
| 10 | ![]() DOGE 狗狗币 | $0.08515 | +0.40% | 13.2B | 619.9M 619.9M USDT | 154.6B | |
| 11 | ![]() UPHL UPHL | $0.000091 | +160.00% | 48.5M | 3.9M 3.9M USDT | 1.0B | |
| 12 | ![]() ZEC 大零币 | $429.36 | -3.42% | 7.2B | 647.0M 647.0M USDT | 16.7M | |
| 13 | ![]() XMR 门罗币 | $354.86 | +9.41% | 6.7B | 139.9M 139.9M USDT | 18.8M | |
| 14 | ![]() CC Canton Network | $0.16792 | -0.22% | 6.5B | 25.9M 25.9M USDT | 38.8B | |
| 15 | ![]() XLM 恒星币 | $0.188 | -1.16% | 6.3B | 207.0M 207.0M USDT | 33.7B | |
| 16 | ![]() ADA 艾达币 | $0.166 | +0.42% | 6.0B | 470.8M 470.8M USDT | 36.2B | |
| 17 | ![]() LINK ChainLink | $7.835 | -0.27% | 5.7B | 306.1M 306.1M USDT | 727.1M | |
| 18 | ![]() DAI Dai Stablecoin | $1.0000 | +0.00% | 5.4B | 78.0M 78.0M USDT | 5.4B | |
| 19 | ![]() USDe Ethena USDe | $0.9996 | -0.01% | 4.5B | 48.6M 48.6M USDT | 4.5B | |
| 20 | ![]() TON Toncoin | $1.645 | -2.43% | 4.4B | 179.9M 179.9M USDT | 2.7B |



















